Lehrkräfte / Sprechstunden
Klassen und Lehrer/innen im Schuljahr 2011/2012
In diesem Schuljahr besuchen 110 Kinder die Grundschule.
Klassenlehrerinnen
| Klasse | Klassenlehrerin | Sprechstunden | von ... bis ... |
| 1a. Klasse (17 Kinder) | Frau Riedmann | nach Vereinbarung | |
| 1b. Klasse (16 Kinder) | Frau Schmitt | Dienstag | 09.35 - 10.20 Uhr |
| 2. Klasse (22 Kinder) | Frau Sauer-Lambrecht | Donnerstag | 10.20 - 11.05 Uhr |
| 3. Klasse (28 Kinder) | Frau Keil | Donnerstag | 07.50 - 08.35 Uhr |
| 4. Klasse (27 Kinder) | Frau Bäuerlein | Montag | 09.35 - 10.20 Uhr |
| Ohne Klassenführung | Frau Ilse Grübl | Donnerstag | 09.35 - 10.20 Uhr |
| Mobiler sonderpädagogischer Dienst | Frau Thomas-Funk | Freitag |
Fachlehrerinnen
| Fach | Fachlehrerinnen | Sprechstunde |
| Werken/Textiles Gestalten | Frau Galius | nach Vereinbarung |
| Katholische Religion | Gabi Wagenhäuser | nach Vereinbarung |
| Evangelische Religion | Anita Thein | nach Vereinbarung |
Schulleitung
| Funktion | Sprechstunde |
| Schulleitung, Andrea Riedmann | nach Vereinbarung |
| Stellvertreterin Agnes Schmitt |
Erstellt am 13.04.2010 10:11, geändert am 18.10.2011 21:31